CALZADO
Elige el talle que mejor se adapte a tu cuerpo: *Un consejo, si quieres lograr el mejor Slim fit elige un talle menor al que utilizas habitualmente, solo recuerda que ajustará un poco más.
SHORTS DE BAÑO
![]() |
Talla/ Size | Cadera / Waist | |
CM | INCH | ||
XS | 38 | 74-80 | 29.1″-31.5″ |
S | 40 | 80-86 | 31.5″-33.9″ |
M | 42 | 86-92 | 33.9″-36.2″ |
L | 44 | 92-98 | 36.2″-38.6″ |
XL | 46 | 98-104 | 38.6″-41″ |
XXL | 50 | 104-110 | 41″-43.3″ |
PANTALONES
CAMISAS
*Tip de cuidado: Luego de un día en #FurioModeOn en agua salada o con cloro, recuerda siempre enjuagar tu Furio en agua limpia y colgarlo. Con esto conservarás sus detalles como el primer día.